Gıda Bilim İnsanları ve Gurme Şefler Tarafından Geliştirilen Lezzetli, Sürdürülebilir ve Bitki Bazlı Kıyma ile kendinizi yenileyin.
Su, tekstüre bezelye proteini, renklendirici (pancar ekstraktı, karamel), doğal lezzet verici, bambu lifi, bezelye nişastası, bezelye proteini, emülgatör (metil selüloz, bezelye lifi, patates nişastası), bitkisel yağ (ayçiçek yağı, rafine hindistan cevizi yağı), demir, B12.
*Laboratuvar analizleri sonucunda, 100g hayvansal et ile benzer B12 ve Demir değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Tavsiye Edilmez!
Mikrodalga, kaynatma veya derin yağda kızartma tavsiye edilmez.
| Enerji ve Besin Değerleri | 100gr İçin | 100gr İçin RA |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kJ) | 226,1/949,62 | %11 |
| Protein (g) | 15,0 | %30 |
| Yağ (g) | 15,3 | %22 |
| - Doymuş Yağ (g) | 7,4 | %37 |
| - Trans Yağ (g) | 0,0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 7,1 | %3 |
| - Şeker (g) | 0,0 | %0 |
| Diyet Lif (g) | 4,6 | %18 |
| Tuz (g) | 2,3 | %38 |
| Vitamin ve Mineral | 100gr İçin | BRD |
| B12 (μg) | 21,42 | %50 |
| Demir (mg) | 3,8 | %27 |
