Gıda Bilim İnsanları ve Gurme Şefler Tarafından Geliştirilen Lezzetli, Sürdürülebilir ve Bitki Bazlı Newer Lezzet Topları ile kendinizi yenileyin.
Su, tekstüre buğday proteini, kaplama malzemesi (buğday unu, maya, tuz), ayçiçek yağı, bezelye nişastası, bezelye proteini, emülgatör (metil selüloz, bezelye lifi, patates nişastası), bambu lifi, doğal lezzet verici, demir, B12.
Gluten ve kereviz içerir.
*Laboratuvar analizleri sonucunda, 100g hayvansal et ile benzer B12 ve Demir değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Tavsiye Edilmez!
Mikrodalga, kaynatma tavsiye edilmez.
| Enerji ve Besin Değerleri | 100gr İçin | 100gr İçin RA |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kJ) | 229/961,8 | %11 |
| Protein (g) | 11,6 | %23 |
| Yağ (g) | 11,9 | %17 |
| - Doymuş Yağ (g) | 1,5 | %8 |
| - Trans Yağ (g) | 0,0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 17,2 | %7 |
| - Şeker (g) | 2,2 | %2 |
| Diyet Lif (g) | 2,6 | %10 |
| Tuz (g) | 1,3 | %22 |
| Vitamin ve Mineral | 100gr İçin | BRD |
| Demir (mg) | 3,08 | %22 |
| B12 (μg) | 1,14 | %46 |
