Gıda Bilim İnsanları ve Gurme Şefler Tarafından Geliştirilen Lezzetli, Sürdürülebilir ve Bitki Bazlı Newer Tavalık (Kokoreç) ile kendinizi yenileyin.
Su, tekstüre bezelye proteini, bitkisel yağ (ayçiçek yağı), baharat karışımı (kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber), tuz, doğal lezzet verici, renklendirici (pancar ekstraktı), malt ekstraktı, maltodekstrin, sitrik asit, demir, B12.
*Laboratuvar analizleri sonucunda, 100g hayvansal et ile benzer B12 ve Demir değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Tavsiye Edilmez!
Kaynatma veya derin yağda kızartma tavsiye edilmez.
| Enerji ve Besin Değerleri | 100 g İçin | 100 g İçin RA |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kJ) | 309/1295 | %19 |
| Protein (g) | 18,0 | %36 |
| Yağ (g) | 19,4 | %28 |
| - Doymuş Yağ (g) | 2,2 | %12 |
| - Trans Yağ (g) | 0,0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 15,7 | %6 |
| - Şeker (g) | 2,0 | %2 |
| Diyet Lif (g) | 2,0 | %8 |
| Tuz (g) | 1,3 | %22 |
| Vitamin ve Mineral | 100 g İçin | BRD |
| B12 Vitamin (µg) | 1,43 | %57 |
| Demir (mg) | 3,85 | %28 |
